ここから本文です。
医療機関名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟予定 | 廃止予定 | 介護保険施設等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療法人永仁会 永仁会病院 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人財団弘慈会石橋病院 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団常仁会 東泉堂病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般財団法人佐藤病院 | 78 | 0 | 38 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
一般財団法人片倉病院 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗原市立栗駒病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
栗原市立栗原中央病院 | 269 | 0 | 219 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗原市立若柳病院 | 75 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
古川星陵病院 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公益財団法人宮城厚生協会 古川民主病院 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公立加美病院 | 90 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
三浦病院 | 76 | 0 | 39 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
星陵あすか病院 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
大崎市民病院 | 494 | 44 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大崎市民病院岩出山分院 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大崎市民病院鹿島台分院 | 58 | 0 | 0 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0 |
大崎市民病院鳴子温泉分院 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徳永整形外科病院 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
美里町立南郷病院 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野崎病院 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
涌谷町国民健康保険病院 | 99 | 0 | 40 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 |
病院合計 | 2,174 | 44 | 1,048 | 293 | 789 | 0 | 0 | 0 |
あさの眼科医院 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ささき産婦人科クリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みやぎ北部循環器科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
わたなべ産婦人科 内科・小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
わんや産婦人科医院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人英正会 関井レディースクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団玄成会 達内科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団静信会日野外科内科 |
19 |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
医療法人社団猪瀬医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人星眼科医院 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一迫内科クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
こごた整形外科クリニック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大崎ミッドタウン総合メディケアクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北みやぎ外科クリニック | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有床診療所合計 | 160 | 0 | 126 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 |
圏域合計 | 2,353 | 44 | 1,174 | 308 | 789 | 38 | 0 | 0 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す