ここから本文です。
医療機関名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟予定 | 廃止予定 | 介護保険施設等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療法人啓仁会 石巻ロイヤル病院 | 230 | 0 | 60 | 110 | 60 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団健育会 石巻健育会病院 | 168 | 0 | 0 | 56 | 112 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団仙石病院 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
気仙沼市立病院 | 336 | 0 | 288 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
気仙沼市立本吉病院 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国立療養所東北新生園 | 185 | 0 | 0 | 0 | 170 | 15 | 0 | 0 |
真壁病院 | 152 | 0 | 0 | 53 | 99 | 0 | 0 | 0 |
石巻市立牡鹿病院 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石巻市立病院 | 180 | 0 | 120 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
石巻赤十字病院 | 426 | 46 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
登米市立登米市民病院 | 198 | 0 | 168 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
登米市立米谷病院 | 82 | 0 | 0 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 |
登米市立豊里病院 | 90 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 |
南三陸病院 | 90 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
齋藤病院 | 178 | 0 | 46 | 47 | 85 | 0 | 0 | 0 |
病院合計 | 2,498 |
46 |
1,247 | 474 | 716 | 15 | 0 | 0 |
あべクリニック産科婦人科 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ごとう眼科 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
やもと眼科 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団豊衛会佐藤医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療法人尚仁会 森田医院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
関節外科スポーツクリニック石巻 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栗原医院 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
女川町地域医療センター | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大友医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齋藤産婦人科医院 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有床診療所合計 | 103 | 0 | 56 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 |
圏域合計 | 2,601 | 46 | 1,303 | 508 | 729 | 15 | 0 | 0 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す