ここから本文です。
以下の区域内に居住していた世帯は、東日本大震災の災害において被災者生活再建支援法第2条第2号ハに掲げる長期避難世帯となります。
市町村名 | 地区名 | 番地 |
---|---|---|
仙台市 | 公告のとおり |
市町村名 | 地区 | 番地 |
---|---|---|
気仙沼市 | 田中前二丁目 | 全域 |
南郷 | 全域 | |
神山 | 全域 | |
魚町二丁目 | 全域 | |
魚浜町 | 全域 | |
南町二丁目~南町三丁目 | 全域 | |
幸町四丁目 | 全域 | |
仲町一丁目~仲町二丁目 | 全域 | |
魚市場前 | 全域 | |
弁天町一丁目~弁天町二丁目 | 全域 | |
潮見町 | 全域 | |
潮見町二丁目 | 全域 | |
川口町一丁目~川口二丁目 | 全域 | |
朝日町 | 全域 | |
内ノ脇一丁目~三丁目 | 全域 | |
内ノ脇 | 全域 | |
一景島 | 全域 | |
新浜町二丁目 | 全域 | |
浜町一丁目~二丁目 | 全域 | |
本浜町一丁目~二丁目 | 全域 | |
錦町一丁目~二丁目 | 全域 | |
東みなと町 | 全域 | |
中みなと町 | 全域 | |
港 | 全域 | |
松崎尾崎 | 全域 | |
赤岩港 | 全域 | |
赤岩宮口下 | 全域 | |
波路上向田 | 全域 | |
波路上杉ノ下 | 全域 | |
波路上明戸 | 全域 | |
波路上牧 | 全域 | |
波路上瀬向 | 全域 | |
波路上内沼 | 全域 | |
波路上崎野 | 全域 | |
波路上野田 | 全域 | |
長磯二本松 | 全域 | |
最知森合 | 全域 | |
最知川原 | 全域 | |
唐桑町港 | 全域 | |
唐桑町竹の袖 | 全域 | |
本吉町下宿 | 全域 | |
本吉町泉 | 全域 | |
本吉町北明戸 | 全域 | |
本吉町南明戸 | 全域 | |
本吉町新南明戸 | 全域 | |
本吉町新圃の沢 | 全域 | |
本吉町三島 | 全域 | |
本吉町沖ノ田 | 全域 |
市町村名 | 地区名 | 番地 |
---|---|---|
石巻市 | 雄勝町船越字石峰山 | 一番地7 |
一番地11~13 | ||
一番地17 | ||
一番地20 | ||
一番地22 | ||
一番地27 | ||
一番地30~31 | ||
雄勝町船越字天王山 | 二十二番地 | |
二十二番地6 | ||
二十四番地4~5 | ||
二十六番地8~9 |
市町村名 | 地区名 | 番地 |
---|---|---|
多賀城市 | 鶴ヶ谷一丁目 | 1番 |
8番6号 | ||
鶴ヶ谷二丁目 | 1番~6番 | |
8番3号、5号、7号、11号 | ||
9番14号、16号 | ||
10番16号、18号 | ||
11番18号 | ||
12番16号、20号 | ||
13番1号~2号、17号 | ||
19番24号 | ||
鶴ヶ谷三丁目 | 1番6の105号~6の803号 | |
2番~9番 | ||
笠神五丁目 | 5番39号、5番41号 | |
6番1号、6番3号、6番5号、 6番8号、6番10号、6番12号、 6番16号、6番19号 |
||
大代一丁目 | 全域 | |
大代二丁目 | 1番~2番 | |
4番20号、4番27号 | ||
大代三丁目 | 1番~6番 | |
7番24号~28号, 7番35の1号~35の2号, 7番35の16号, 7番36号, 7番38号~39号, 7番42号~43号, 7番45号, 7番53号~54号, 7番57号~58号, 7番60号~61号 |
||
大代四丁目 | 15番10号~19号 | |
大代五丁目 | 1番~6番 | |
7番24号、30号~31号、33号 | ||
8番37号~40号、43号 | ||
9番37号~38号, 9番42号~43号, 9番45号~48号, 9番51号 |
||
10番34の101号~34の402号, 10番45号~46号, 10番51号~53号 |
||
16番1号~2号、17号~19号 | ||
18番32号~33号 | ||
大代六丁目 | 全域 | |
桜木一丁目~桜木三丁目 | 全域 | |
栄一丁目~栄四丁目 | 全域 | |
明月一丁目~明月二丁目 | 全域 | |
宮内一丁目~宮内二丁目 | 全域 | |
八幡一丁目 | 全域 | |
八幡二丁目 | 1番~2番 | |
5番5号、30号 | ||
7番15号~16号、21号 | ||
8番16号、20号~22号 、25号、28号、30号 |
||
11番25号、27号 、30号~33号、35号、40号 |
||
12番~26番 | ||
八幡三丁目~八幡四丁目 | 全域 | |
八幡字一本柳 | 全域 | |
八幡字庚田 | 全域 | |
八幡字砂山 | 全域 | |
八幡字西脇 | 全域 | |
八幡字六貫田 | 全域 | |
八幡字砂押 | 全域 | |
町前一丁目~町前四丁目 | 全域 |
※平成23年11月25日に一部解除済み
市町村名 | 地区名 | 番地 |
---|---|---|
山元町 | 坂元字瀧 | 16番2 |
浅生原字下宮前 | 76番127~133, 76番269~270, 76番316 |
|
高瀬字西山下 | 1番5~8, 1番20~21, 1番42~46, 1番57~58 |
|
5番2 | ||
10番8 |
市町村名 | 地区名 | 番地 |
---|---|---|
女川町 | 解除済み |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す