ここから本文です。
年次 |
出生数 |
死亡数 | 乳児死亡数 | 自然増加数 | 死産数 | 婚姻件数 | 離婚件数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 自然 | 人工 | |||||||
昭和25年 | 53,224 | 17,373 | 3,170 | 35,851 | 4,940 | 2,353 | 2,587 | 15,461 | 1,346 |
昭和26年 | 48,017 | 16,283 | 3,126 | 31,734 | 4,850 | 2,065 | 2,785 | 13,658 | 1,286 |
昭和27年 | 46,076 | 13,984 | 2,389 | 32,092 | 4,787 | 1,990 | 2,797 | 13,373 | 1,303 |
昭和28年 | 42,439 | 14,375 | 2,270 | 28,064 | 4,378 | 1,752 | 2,626 | 13,935 | 1,235 |
昭和29年 | 39,631 | 13,253 | 1,924 | 26,378 | 4,405 | 1,764 | 2,641 | 13,762 | 1,271 |
昭和30年 | 38,509 | 12,646 | 1,601 | 25,863 | 4,472 | 1,794 | 2,678 | 13,623 | 1,196 |
昭和31年 | 36,476 | 12,918 | 1,584 | 23,558 | 4,321 | 1,761 | 2,560 | 14,271 | 1,184 |
昭和32年 | 33,703 | 13,370 | 1,593 | 20,333 | 4,183 | 1,596 | 2,587 | 14,290 | 1,170 |
昭和33年 | 34,207 | 12,305 | 1,297 | 21,902 | 4,290 | 1,692 | 2,598 | 14,927 | 1,073 |
昭和34年 | 32,686 | 11,816 | 1,109 | 20,870 | 4,052 | 1,616 | 2,436 | 15,007 | 1,115 |
昭和35年 | 31,363 | 12,301 | 1,054 | 19,062 | 3,965 | 1,581 | 2,384 | 15,324 | 1,138 |
昭和36年 | 30,063 | 12,155 | 870 | 17,908 | 3,887 | 1,482 | 2,405 | 15,246 | 1,082 |
昭和37年 | 29,062 | 12,252 | 713 | 16,810 | 3,663 | 1,491 | 2,172 | 15,170 | 1,061 |
昭和38年 | 28,772 | 11,587 | 695 | 17,185 | 3,460 | 1,389 | 2,071 | 14,836 | 1,050 |
昭和39年 | 28,695 | 12,125 | 618 | 16,570 | 3,287 | 1,303 | 1,984 | 15,064 | 1,127 |
昭和40年 | 29,240 | 12,437 | 583 | 16,803 | 3,164 | 1,311 | 1,853 | 14,722 | 1,234 |
昭和41年 | 22,834 | 11,854 | 440 | 10,980 | 2,918 | 1,176 | 1,742 | 14,402 | 1,194 |
昭和42年 | 31,258 | 11,974 | 514 | 19,284 | 2,872 | 1,211 | 1,661 | 14,308 | 1,174 |
昭和43年 | 29,404 | 11,900 | 435 | 17,504 | 2,740 | 1,231 | 1,509 | 14,316 | 1,339 |
昭和44年 | 29,403 | 12,224 | 392 | 17,179 | 2,748 | 1,295 | 1,453 | 14,578 | 1,336 |
昭和45年 | 30,428 | 12,390 | 412 | 18,038 | 2,621 | 1,193 | 1,428 | 15,953 | 1,486 |
昭和46年 | 31,446 | 11,893 | 401 | 19,553 | 2,460 | 1,158 | 1,302 | 17,144 | 1,544 |
昭和47年 | 32,038 | 11,973 | 370 | 20,065 | 2,354 | 1,208 | 1,146 | 17,544 | 1,617 |
昭和48年 | 33,655 | 12,087 | 367 | 21,568 | 2,160 | 1,164 | 996 | 17,744 | 1,765 |
昭和49年 | 33,666 | 12,510 | 375 | 21,156 | 2,056 | 1,083 | 973 | 16,097 | 1,773 |
昭和50年 | 32,760 | 12,152 | 334 | 20,608 | 2,058 | 1,091 | 967 | 16,776 | 1,841 |
昭和51年 | 32,604 | 12,167 | 313 | 20,437 | 1,982 | 968 | 1,014 | 15,674 | 1,846 |
昭和52年 | 32,450 | 12,183 | 343 | 20,268 | 1,876 | 912 | 964 | 14,888 | 1,976 |
昭和53年 | 32,038 | 12,145 | 317 | 19,893 | 1,906 | 967 | 939 | 14,670 | 2,002 |
昭和54年 | 31,534 | 12,068 | 257 | 19,466 | 1,714 | 813 | 901 | 14,606 | 2,008 |
昭和55年 | 31,129 | 12,651 | 261 | 18,478 | 1,789 | 863 | 926 | 14,375 | 2,167 |
昭和56年 | 30,164 | 12,633 | 261 | 17,531 | 1,822 | 834 | 988 | 14,671 | 2,366 |
昭和57年 | 30,365 | 12,319 | 200 | 18,046 | 1,738 | 728 | 1,010 | 14,437 | 2,547 |
昭和58年 | 29,982 | 12,722 | 196 | 17,260 | 1,642 | 666 | 976 | 13,556 | 2,948 |
昭和59年 | 29,320 | 12,789 | 150 | 16,531 | 1,692 | 655 | 1,037 | 13,246 | 2,771 |
昭和60年 | 28,025 | 12,828 | 136 | 15,197 | 1,630 | 544 | 1,086 | 13,239 | 2,628 |
昭和61年 | 27,049 | 12,851 | 142 | 14,198 | 1,526 | 538 | 988 | 12,224 | 2,620 |
昭和62年 | 26,226 | 12,975 | 131 | 13,251 | 1,440 | 521 | 919 | 12,045 | 2,484 |
昭和63年 | 24,999 | 13,632 | 115 | 11,367 | 1,431 | 468 | 963 | 12,269 | 2,416 |
平成元年 | 24,118 | 13,398 | 109 | 10,720 | 1,289 | 438 | 851 | 12,017 | 2,415 |
平成2年 | 23,324 | 13,982 | 107 | 9,342 | 1,260 | 445 | 815 | 12,449 | 2,517 |
平成3年 | 23,196 | 14,257 | 93 | 8,939 | 1,219 | 405 | 814 | 12,666 | 2,577 |
平成4年 | 22,961 | 14,750 | 91 | 8,211 | 1,144 | 438 | 706 | 12,884 | 2,836 |
平成5年 | 21,833 | 15,040 | 74 | 6,793 | 1,081 | 387 | 694 | 13,620 | 3,079 |
平成6年 | 22,759 | 15,218 | 86 | 7,541 | 1,042 | 383 | 659 | 13,598 | 3,141 |
平成7年 | 22,267 | 15,980 | 80 | 6,287 | 893 | 351 | 542 | 13,967 | 3,198 |
平成8年 | 22,155 | 15,743 | 70 | 6,412 | 898 | 337 | 561 | 14,065 | 3,284 |
平成9年 | 21,978 | 16,045 | 75 | 5,933 | 911 | 320 | 591 | 13,982 | 3,604 |
平成10年 | 22,312 | 16,408 | 72 | 5,904 | 910 | 296 | 614 | 14,345 | 3,993 |
平成11年 | 21,886 | 17,594 | 66 | 4,292 | 833 | 302 | 531 | 13,665 | 4,092 |
平成12年 | 22,154 | 17,127 | 58 | 5,027 | 829 | 316 | 513 | 14,797 | 4,508 |
平成13年 | 21,751 | 17,300 | 58 | 4,451 | 839 | 298 | 541 | 15,194 | 5,114 |
平成14年 | 21,474 | 17,560 | 67 | 3,913 | 820 | 291 | 529 | 13,895 | 5,237 |
平成15年 | 20,829 | 18,151 | 69 | 2,678 | 798 | 303 | 495 | 13,675 | 5,104 |
平成16年 | 20,236 | 18,525 | 53 | 1,711 | 749 | 256 | 493 | 13,122 | 5,028 |
平成17年 | 19,326 | 19,765 | 54 | △439 | 640 | 237 | 403 | 12,820 | 4,820 |
平成18年 | 19,706 | 19,796 | 41 | △90 | 610 | 238 | 372 | 13,035 | 4,757 |
平成19年 | 19,810 | 20,347 | 48 | △537 | 579 | 251 | 328 | 12,824 | 4,665 |
平成20年 | 19,863 | 20,657 | 41 | △794 | 573 | 237 | 336 | 12,763 | 4,554 |
平成21年 | 18,988 | 20,808 | 38 | △1,820 | 529 | 218 | 311 | 12,217 | 4,522 |
平成22年 | 19,126 | 21,932 | 47 | △2,806 | 495 | 210 | 285 | 11,972 | 4,667 |
平成23年 | 18,062 | 33,975 | 85 | △15,913 | 484 | 224 | 260 | 11,409 | 3,826 |
平成24年 | 18,707 | 22,101 | 42 | △3,394 | 487 | 222 | 265 | 12,315 | 3,957 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています