ここから本文です。
市区町村 | 出生数 | 死亡数 | 自然 | 乳児 | 新生児 | 死産数 | 周産期 | 婚姻件数 | 離婚件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加数 | 死亡数 | 死亡数 | 総数 | 自然 | 人工 | 死亡数 | |||
宮城県 | 18,707 | 9,527 | 9,180 | 22,101 | 11,475 | 10,626 | △3,394 | 42 | 19 | 487 | 222 | 265 | 71 | 12,315 | 3,957 |
市部 | 15,750 | 8,038 | 7,712 | 17,662 | 9,196 | 8,466 | △1,912 | 35 | 15 | 400 | 182 | 218 | 60 | 10,555 | 3,309 |
郡部 | 2,957 | 1,489 | 1,468 | 4,439 | 2,279 | 2,160 | △1,482 | 7 | 4 | 87 | 40 | 47 | 11 | 1,760 | 648 |
仙台都市圏 | 13,039 | 6,599 | 6,440 | 11,608 | 6,164 | 5,444 | 1,431 | 23 | 6 | 318 | 143 | 175 | 41 | 8,606 | 2,609 |
仙南圏 | 1,217 | 613 | 604 | 2,303 | 1,155 | 1,148 | △1,086 | 4 | 3 | 43 | 22 | 21 | 10 | 766 | 251 |
大崎圏 | 1,563 | 812 | 751 | 2,571 | 1,341 | 1,230 | △1,008 | 5 | 3 | 53 | 20 | 33 | 9 | 998 | 366 |
栗原圏 | 448 | 239 | 209 | 1,135 | 562 | 573 | △687 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 288 | 97 |
登米圏 | 604 | 309 | 295 | 1,282 | 622 | 660 | △678 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2 | 375 | 146 |
石巻圏 | 1,406 | 734 | 672 | 2,161 | 1,076 | 1,085 | △755 | 3 | 2 | 37 | 15 | 22 | 4 | 962 | 349 |
気仙沼・本吉圏 | 430 | 221 | 209 | 1,041 | 555 | 486 | △611 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | 320 | 139 |
仙台市 | 9,441 | 4,790 | 4,651 | 7,843 | 4,219 | 3,624 | 1,598 | 14 | 2 | 228 | 96 | 132 | 31 | 6,584 | 1,848 |
(青葉区) | 2,412 | 1,219 | 1,193 | 2,380 | 1,195 | 1,185 | 32 | 4 | 1 | 60 | 21 | 39 | 9 | 1,816 | 517 |
(宮城野区) | 2,138 | 1,082 | 1,056 | 1,335 | 693 | 642 | 803 | 2 | - | 56 | 26 | 30 | 7 | 1,507 | 405 |
(若林区) | 1,226 | 616 | 610 | 975 | 537 | 438 | 251 | - | - | 27 | 10 | 17 | 3 | 878 | 218 |
(太白区) | 1,909 | 962 | 947 | 1,781 | 1,031 | 750 | 128 | 5 | 1 | 43 | 22 | 21 | 9 | 1,231 | 392 |
(泉区) | 1,756 | 911 | 845 | 1,372 | 763 | 609 | 384 | 3 | - | 42 | 17 | 25 | 3 | 1,152 | 316 |
石巻市 | 1,039 | 551 | 488 | 1,727 | 850 | 877 | △688 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 1 | 709 | 262 |
塩竈市 | 353 | 177 | 176 | 654 | 343 | 311 | △301 | 1 | - | 15 | 8 | 7 | 2 | 220 | 91 |
気仙沼市 | 357 | 187 | 170 | 879 | 460 | 419 | △522 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 266 | 122 |
白石市 | 239 | 118 | 121 | 511 | 262 | 249 | △272 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 154 | 57 |
名取市 | 650 | 317 | 333 | 525 | 272 | 253 | 125 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2 | 373 | 126 |
角田市 | 191 | 102 | 89 | 418 | 209 | 209 | △227 | 1 | - | 8 | 6 | 2 | 2 | 118 | 38 |
多賀城市 | 595 | 296 | 299 | 431 | 237 | 194 | 164 | 1 | - | 14 | 6 | 8 | 1 | 398 | 105 |
岩沼市 | 404 | 210 | 194 | 365 | 183 | 182 | 39 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 172 | 88 |
登米市 | 604 | 309 | 295 | 1,282 | 622 | 660 | △678 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2 | 375 | 146 |
栗原市 | 448 | 239 | 209 | 1,135 | 562 | 573 | △687 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 288 | 97 |
東松島市 | 330 | 166 | 164 | 348 | 183 | 165 | △18 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 209 | 79 |
大崎市 | 1,099 | 576 | 523 | 1,544 | 794 | 750 | △445 | 4 | 2 | 30 | 13 | 17 | 6 | 689 | 250 |
蔵王町 | 75 | 34 | 41 | 179 | 85 | 94 | △104 | - | - | 1 | - | 1 | - | 44 | 17 |
七ヶ宿町 | 5 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 | △28 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
大河原町 | 208 | 117 | 91 | 236 | 118 | 118 | △28 | - | - | 5 | 4 | 1 | 2 | 113 | 38 |
村田町 | 84 | 36 | 48 | 148 | 72 | 76 | △64 | - | - | 5 | 2 | 3 | - | 56 | 23 |
柴田町 | 300 | 145 | 155 | 368 | 192 | 176 | △68 | - | - | 9 | 3 | 6 | 1 | 188 | 52 |
川崎町 | 47 | 23 | 24 | 162 | 74 | 88 | △115 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 34 | 12 |
丸森町 | 68 | 35 | 33 | 248 | 132 | 116 | △180 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 55 | 13 |
亘理町 | 226 | 114 | 112 | 335 | 155 | 180 | △109 | 1 | - | 7 | 3 | 4 | 1 | 129 | 56 |
山元町 | 66 | 38 | 28 | 182 | 81 | 101 | △116 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 65 | 16 |
松島町 | 71 | 42 | 29 | 205 | 108 | 97 | △134 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 48 | 27 |
七ヶ浜町 | 109 | 49 | 60 | 176 | 103 | 73 | △67 | - | - | - | - | - | - | 57 | 34 |
利府町 | 315 | 162 | 153 | 235 | 116 | 119 | 80 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 158 | 48 |
大和町 | 252 | 127 | 125 | 255 | 131 | 124 | △3 | - | - | 7 | 5 | 2 | 1 | 151 | 63 |
大郷町 | 62 | 39 | 23 | 123 | 62 | 61 | △61 | - | - | 1 | - | 1 | - | 38 | 14 |
富谷町 | 447 | 211 | 236 | 217 | 123 | 94 | 230 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | - | 187 | 83 |
大衡村 | 48 | 27 | 21 | 62 | 31 | 31 | △14 | - | - | 1 | 1 | - | - | 26 | 10 |
色麻町 | 47 | 22 | 25 | 77 | 35 | 42 | △30 | - | - | - | - | - | - | 33 | 14 |
加美町 | 155 | 72 | 83 | 350 | 188 | 162 | △195 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 92 | 36 |
涌谷町 | 125 | 74 | 51 | 224 | 118 | 106 | △99 | - | - | 5 | 2 | 3 | - | 86 | 35 |
美里町 | 137 | 68 | 69 | 376 | 206 | 170 | △239 | - | - | 10 | 3 | 7 | 2 | 98 | 31 |
女川町 | 37 | 17 | 20 | 86 | 43 | 43 | △49 | - | - | 1 | - | 1 | - | 44 | 8 |
南三陸町 | 73 | 34 | 39 | 162 | 95 | 67 | △89 | - | - | 1 | 1 | - | - | 54 | 17 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています