ここから本文です。
実数 | 率 | 対前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年 | 平成23年 | 対前年増減 | 平成24年 | 平成23年 | 平成24/平成23 | ||
宮城県 | 出生 | 18,707 | 18,062 | 645 | 8.1 | 7.8 | 103.6 |
死亡 | 22,101 | 33,975 | △11,874 | 9.5 | 14.7 | 65.1 | |
乳児死亡 | 42 | 85 | △43 | 2.2 | 4.7 | 49.4 | |
新生児死亡 | 19 | 27 | △8 | 1.0 | 1.5 | 70.4 | |
自然増減 | △3,394 | △15,913 | 12,519 | △1.5 | △6.9 | … | |
死産 | 487 | 484 | 3 | 25.4 | 26.1 | 100.6 | |
自然死産 | 222 | 224 | △2 | 11.6 | 12.1 | 99.1 | |
人工死産 | 265 | 260 | 5 | 13.8 | 14.0 | 101.9 | |
周産期死亡 | 71 | 67 | 4 | 3.8 | 3.7 | 106.0 | |
妊娠満22週以後の死産 | 58 | 50 | 8 | 3.1 | 2.8 | 116.0 | |
早期新生児死亡 | 13 | 17 | △4 | 0.7 | 0.9 | 76.5 | |
婚姻 | 12,315 | 11,409 | 906 | 5.3 | 4.9 | 107.9 | |
離婚 | 3,957 | 3,826 | 131 | 1.71 | 1.65 | 103.4 |
実数 | 率 | 対前年比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年 | 平成23年 | 対前年増減 | 平成24年 | 平成23年 | 平成24/平成23 | ||
全国 | 出生 | 1,037,231 | 1,050,806 | △13,575 | 8.2 | 8.3 | 98.7 |
死亡 | 1,256,359 | 1,253,066 | 3,293 | 10.0 | 9.9 | 100.3 | |
乳児死亡 | 2,299 | 2,463 | △164 | 2.2 | 2.3 | 93.3 | |
新生児死亡 | 1,065 | 1,147 | △82 | 1.0 | 1.1 | 92.9 | |
自然増減 | △219,128 | △202,260 | △16,868 | △1.7 | △1.6 | … | |
死産 | 24,800 | 25,751 | △951 | 23.4 | 23.9 | 96.3 | |
自然死産 | 11,448 | 11,940 | △492 | 10.8 | 11.1 | 95.9 | |
人工死産 | 13,352 | 13,811 | △459 | 12.6 | 12.8 | 96.7 | |
周産期死亡 | 4,133 | 4,315 | △182 | 4.0 | 4.1 | 95.8 | |
妊娠満22週以後の死産 | 3,343 | 3,491 | △148 | 3.2 | 3.3 | 95.8 | |
早期新生児死亡 | 790 | 824 | △34 | 0.8 | 0.8 | 95.9 | |
婚姻 | 668,869 | 661,895 | 6,974 | 5.3 | 5.2 | 101.1 | |
離婚 | 235,406 | 235,719 | △313 | 1.87 | 1.87 | 99.9 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています