ここから本文です。
下記の病害虫発生速報は,各対象の病害虫に対する発病度及び発生地点率を総合的に評価したものを,以下の5段階で区分しております。発生速報は平年値との相対的な比較で評価しておりますので,平年値が小さい(=毎年の発生量が少ない)病害虫の発生量が「やや多」や「多」となっても,見かけ上の発生は少ないと感じることがあります。また,反対に平年値が大きい(=毎年の発生量が多い)病害虫が「やや少」や「少」となっても,見かけ上の発生は多いと感じることがあります。
『平年並』…平年値を中心として,±20%以内
『やや多』…平年値を中心として,+21~40%以内
『多』…平年値を中心として,+41%以上
『やや少』…平年値を中心として,−21~40%以内
『少』…平年値を中心として,−41%以下
平年値は過去10か年の平均。野菜は過去5か年の平均。
調査結果をもとに,平年値と比較した病害虫の発生速報となります。
年月日 | 資料名 | 対象作物 |
---|---|---|
令和5年1月13日 | 病害虫発生速報(PDF:325KB)New!! | いちご(本ぽ) |
令和4年12月16日 | 病害虫発生速報(PDF:346KB) | いちご(本ぽ) |
令和4年11月18日 | 病害虫発生速報(PDF:391KB) | 水稲(斑点米),大豆(子実),なし,いちご(本ぽ) |
令和4年10月14日 | 病害虫発生速報(PDF:422KB) | りんご,秋冬ねぎ,いちご(本ぽ) |
令和4年9月16日 | 病害虫発生速報(PDF:461KB) | 水稲,大豆,りんご,なし,秋冬ねぎ |
令和4年8月26日 | 病害虫発生速報(PDF:467KB) | 水稲,大豆,りんご,なし,秋冬ねぎ,いちご(育苗ほ) |
令和4年8月12日 | 病害虫発生速報(PDF:498KB) | 水稲,大豆,りんご,なし,夏秋きゅうり,秋冬ねぎ,きく(露地) |
令和4年7月29日 | 病害虫発生速報(PDF:498KB) |
水稲,大豆,りんご,なし,夏秋きゅうり,秋冬ねぎ,いちご(育苗ほ),きく(露地) |
令和4年7月11日 | 病害虫発生速報(PDF:456KB) | 水稲,大豆,りんご,なし,夏秋きゅうり,夏秋キャベツ,秋冬ねぎ,きく(露地) |
令和4年6月27日 | 病害虫発生速報(PDF:469KB) | 水稲,麦類,りんご,なし,夏秋きゅうり,夏秋キャベツ,いちご(親株),きく(露地) |
令和4年6月9日 | 病害虫発生速報(PDF:426KB) | 水稲,麦類,りんご,なし,夏秋キャベツ,きく(露地) |
令和4年5月27日 | 病害虫発生速報(PDF:401KB) | 水稲,りんご,なし,夏秋キャベツ,きく(露地) |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す